Módulo flexível convexo de pilar circular redondo curvado P4 colorido interno tela de exibição de parede de vídeo /tela led irregular, display led dobrável
CARACTERÍSTICAS:
1.360 graus radiano
2. Leve e fino
3. Fácil instalação
4.Altamente personalizável
5.Podemos projetar qualquer formato de estrutura conforme necessário
Pode ser customizado de acordo com as necessidades do projeto, modelagem de display diversificada
Áreas de aplicação:
Museus, planetários, museus de ciência e tecnologia, palácios infantis, salas de exposições, ginásios, salas de espera, hotéis estrelas, grandes espaços abertos, estações ferroviárias, portos, shoppings, bares e outros locais.
Modelo: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 /P4 /P5
Parâmetro:
Item | P1.875-32s | P2-32s | P2.5-32s | P3-20s | P4-16s | P5-16s | |
Distância entre pixels (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
Configuração de pixels | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-1515 | SMD 3IN1-2020 | SMD3IN1-2020 | SMD 3IN1-2020 | SMD 3IN1-2020 | |
Densidade Física | 284444 pontos/㎡ | 250.000 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 111111 pontos/㎡ | 62.500 pontos/㎡ | 40.000 pontos/m2 | |
Resolução de pixels | 128 pontos (L) * 64 pontos (A) | 160 pontos (L) * 80 pontos (A) | 128 pontos (L) * 64 pontos (A) | 80 pontos (L) * 40 pontos (A) | 64 pontos (L) * 32 pontos (A) | 64 pontos (L) * 32 pontos (A) | |
Tamanho do módulo (mm) | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | |
Melhor ângulo de visão | 140。(L) 120。(H) | ||||||
Consumo de energia (s/m) | Média:<300W/㎡ Máx.:<600W/㎡ | Média:<320W/㎡ Máx.:<650W/㎡ | Média:<250W/㎡ Máx.:<500W/㎡ | Média:<2750W/㎡ Máx.:<550W/㎡ | Média:<250W/㎡ Máx.:<500W/㎡ | Média:<150W/㎡ Máx.:<300W/㎡ | |
Brilho do balanço de branco (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | ||||||
Tensão de trabalho | AC220V±10% | ||||||
Temperatura operacional/ Umidade (C/UR) | armazenamento:-35℃~ +80℃ funcionamento:-20℃~ +50℃,10%-95% Sem condensação |
Podemos projetar o gabinete do módulo LED flexível correspondente de acordo com os desenhos CAD fornecidos pelo cliente; e fornecer o flexível completo Tela LED solução ao cliente.
Lar Produtos Sobre nós Apoiar Notícias Contate-nos Política de Privacidade