Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tela LED flexível P3
Painéis de exposição conduzidos flexíveis internos ultra finos P3 macios, economia de poder conduzida dobrável da exposição do RGB/painéis de exibição de led flexíveis, tela de led irregular
CARACTERÍSTICAS:
Áreas de aplicação:
Museus, planetários, museus de ciência e tecnologia, palácios infantis, salas de exposições, ginásios, salas de espera, hotéis estrelas, grandes espaços abertos, estações ferroviárias, portos, shoppings, bares e outros locais.
Modelo: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5
Parâmetro:
Item | P2.5-32s |
Distância entre pixels (mm) | 2.5 |
Configuração de pixels | SMD3IN1-2020 |
Densidade Física | 160.000 pontos/㎡ |
Resolução de pixels | 128 pontos (L) * 64 pontos (A) |
Tamanho do módulo (mm) | 320mm*160mm |
Melhor ângulo de visão | 140。(L) 120。(H) |
Consumo de energia (w/m) | Média:<250W/㎡ Máx.:<500W/㎡ |
Brilho do balanço de branco (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 |
Tensão de trabalho | AC220V±10% |
Temperatura/umidade operacional (C/UR) | armazenamento:-35℃~ +80℃ funcionamento:-20℃~ +50℃,10%-95% Sem condensação |
Podemos projetar o gabinete do módulo LED flexível correspondente de acordo com os desenhos CAD fornecidos pelo cliente; e fornecer o flexível completo Tela LED solução ao cliente.
Painéis de exposição conduzidos flexíveis internos ultra finos P3 macios, economia de poder conduzida dobrável da exposição do RGB/painéis de exibição de led flexíveis, tela de led irregular
CARACTERÍSTICAS:
Áreas de aplicação:
Museus, planetários, museus de ciência e tecnologia, palácios infantis, salas de exposições, ginásios, salas de espera, hotéis estrelas, grandes espaços abertos, estações ferroviárias, portos, shoppings, bares e outros locais.
Modelo: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5
Parâmetro:
Item | P2.5-32s |
Distância entre pixels (mm) | 2.5 |
Configuração de pixels | SMD3IN1-2020 |
Densidade Física | 160.000 pontos/㎡ |
Resolução de pixels | 128 pontos (L) * 64 pontos (A) |
Tamanho do módulo (mm) | 320mm*160mm |
Melhor ângulo de visão | 140。(L) 120。(H) |
Consumo de energia (w/m) | Média:<250W/㎡ Máx.:<500W/㎡ |
Brilho do balanço de branco (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 |
Tensão de trabalho | AC220V±10% |
Temperatura/umidade operacional (C/UR) | armazenamento:-35℃~ +80℃ funcionamento:-20℃~ +50℃,10%-95% Sem condensação |
Podemos projetar o gabinete do módulo LED flexível correspondente de acordo com os desenhos CAD fornecidos pelo cliente; e fornecer o flexível completo Tela LED solução ao cliente.