Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tela LED flexível de publicidade curva fina interna personalizada leve e de alto contraste para shopping center/entretenimento/aeroportos/hospitalidade/exposições
Tela de alta definição: Com LED de alto brilho e excelentes componentes plásticos, o ângulo de visão é grande e os ângulos horizontais e verticais podem chegar a 120 °.
Alta atualização, alta escala de cinza e alto contraste: Tela de resolução ultra-alta, adequada para visualização em close-up em ambientes internos.
Emenda ultraleve e perfeita: fácil de instalar e desmontar devido ao seu peso.
Ângulo de visão ultra grande: impulsionado pelo modo de corrente constante, com espaçamento de pixels de LED de 2 mm, totalizando 160 * 80 pixels, cada um consistindo de 1R e 1G.
Métodos de instalação diversificados: Design leve com tamanho de caixa 4:3, que pode ser emendado em qualquer direção, tamanho e formato para atender às necessidades de instalação fixa, elevação e instalação de assento.
Fácil de instalar e manter: Design modular sem fio, a placa da unidade pode ser mantida diretamente na frente, remoção rápida da tampa traseira de sucção magnética, fácil de instalar e manter.
Design criativo, design inovador: Integrando os conceitos de biônica e estética de design, usando asas de anjo como protótipo estrutural, criando uma estética simplificada e uma estética geral coordenada.
Bom efeito de dissipação de calor, silencioso e sem ruído: Excelente design estrutural, bom efeito de dissipação de calor independente, sem operação do ventilador, criando um ambiente de trabalho silencioso no modo de economia de energia.
Escopo aplicável:
Comumente usado em programas de vídeo de televisão, VCD ou DVD, bem como streaming ao vivo, publicidade, etc.
Tela LED flexível /Design criativo para florescer a cor da imaginação
Descrição:
radiano de 60 graus
É feito de material de borracha macia e pode ser feito em diferentes tamanhos e formas.
Opção de gabinete Bo aceita
Sem estrutura de metal do gabinete, deduzindo drasticamente o peso da tela. Podemos projetar qualquer formato de estrutura conforme necessário.
Leve e fino
Economizando 83% nos custos de envio e instalação, também é fácil de manter e substituir.
Fácil instalação
A instalação adota forte tipo de adsorção magnética, adsorção direta.
Altamente personalizável
Escolha de uma ampla variedade de formas, tamanhos, cores e densidade de pixels que permitem muitas formas irregulares, como círculos, colunas, elipses, triângulos, esferas.
Oferta de solução de gabinete
Podemos projetar o gabinete do módulo LED flexível correspondente de acordo com os desenhos CAD fornecidos pelo cliente; e fornecer a solução completa de tela LED flexível ao cliente.
Parâmetros:
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Modelo Número | P1.875-32S | P2.0-32S | P2.5-32S | P3-20S | P4-16S | P5-16S |
Tamanho do módulo | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
Densidade de pixels | 284444 pontos/㎡ | 250.000 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 111111 pontos/㎡ | 62500 pontos/㎡ | 40.000 pontos/m2 |
Pixel configuração | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modo pacote | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 |
Pixel resolução | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 160 pontos (W)*80 pontos (H) | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 80 pontos (W) * 40 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) |
Potência máxima | 16W | 20W | 25W | 15W | 15W | 15W |
Módulo grossura | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Peso | 0,2kg | 0,2kg | 0,2kg | 0. 16KG | 0. 16KG | 0. 16KG |
Tipo de unidade | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante |
Modo de digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | Varredura 1/20 | Varredura 1/16 | Varredura 1/16 |
Tipo de porta | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
Dobrando Radiano | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ |
Dobrando Tempos | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 |
Brilho de equilíbrio de branco | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes |
Melhor visualização distância | 2M~10M | 2M~10M | 2M~10M | 3 milhões ~ 15 milhões | 4 milhões ~ 15 milhões | 5 milhões ~ 15 milhões |
Melhor visualização ângulo | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) |
Temperatura | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80°C funcionando:- 20℃~+50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ |
Relativo umidade | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR |
ESPECIFICAÇÃO DE ENERGIA | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Trabalhando tensão | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
Média Poder consumo | <300W/㎡ | <320W/㎡ | <250W/㎡ | <275W/㎡ | <250W/㎡ | <150W/㎡ |
Potência máxima consumo | <600W/㎡ | <650W/㎡ | <500W/㎡ | <550W/㎡ | <500W/㎡ | <300W/㎡ |
Atual | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) |
SISTEMA DE CONTROLE | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
CPU | I3,4G,500G.21,5 polegadas e acima | |||||
Operação sistema | WIN7/WIN8/WIN10 | |||||
Controlar método | Sincronização | |||||
PARÂMETRO TÉCNICO PRINCIPAL | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Dispositivo de condução | Unidade constante IC FM6124 | |||||
Atualizar freqüência | ≥1920 Hz | |||||
Cinza escala/cores | 65536nível de cinza/16,7 milhões de cores | |||||
MTBF | 5.000 horas | |||||
Interruptor de energia | Troca automática | |||||
Modo de exibição | ≥1024*768 |
Embalagem:
Tela LED flexível de publicidade curva fina interna personalizada leve e de alto contraste para shopping center/entretenimento/aeroportos/hospitalidade/exposições
Tela de alta definição: Com LED de alto brilho e excelentes componentes plásticos, o ângulo de visão é grande e os ângulos horizontais e verticais podem chegar a 120 °.
Alta atualização, alta escala de cinza e alto contraste: Tela de resolução ultra-alta, adequada para visualização em close-up em ambientes internos.
Emenda ultraleve e perfeita: fácil de instalar e desmontar devido ao seu peso.
Ângulo de visão ultra grande: impulsionado pelo modo de corrente constante, com espaçamento de pixels de LED de 2 mm, totalizando 160 * 80 pixels, cada um consistindo de 1R e 1G.
Métodos de instalação diversificados: Design leve com tamanho de caixa 4:3, que pode ser emendado em qualquer direção, tamanho e formato para atender às necessidades de instalação fixa, elevação e instalação de assento.
Fácil de instalar e manter: Design modular sem fio, a placa da unidade pode ser mantida diretamente na frente, remoção rápida da tampa traseira de sucção magnética, fácil de instalar e manter.
Design criativo, design inovador: Integrando os conceitos de biônica e estética de design, usando asas de anjo como protótipo estrutural, criando uma estética simplificada e uma estética geral coordenada.
Bom efeito de dissipação de calor, silencioso e sem ruído: Excelente design estrutural, bom efeito de dissipação de calor independente, sem operação do ventilador, criando um ambiente de trabalho silencioso no modo de economia de energia.
Escopo aplicável:
Comumente usado em programas de vídeo de televisão, VCD ou DVD, bem como streaming ao vivo, publicidade, etc.
Tela LED flexível /Design criativo para florescer a cor da imaginação
Descrição:
radiano de 60 graus
É feito de material de borracha macia e pode ser feito em diferentes tamanhos e formas.
Opção de gabinete Bo aceita
Sem estrutura de metal do gabinete, deduzindo drasticamente o peso da tela. Podemos projetar qualquer formato de estrutura conforme necessário.
Leve e fino
Economizando 83% nos custos de envio e instalação, também é fácil de manter e substituir.
Fácil instalação
A instalação adota forte tipo de adsorção magnética, adsorção direta.
Altamente personalizável
Escolha de uma ampla variedade de formas, tamanhos, cores e densidade de pixels que permitem muitas formas irregulares, como círculos, colunas, elipses, triângulos, esferas.
Oferta de solução de gabinete
Podemos projetar o gabinete do módulo LED flexível correspondente de acordo com os desenhos CAD fornecidos pelo cliente; e fornecer a solução completa de tela LED flexível ao cliente.
Parâmetros:
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Modelo Número | P1.875-32S | P2.0-32S | P2.5-32S | P3-20S | P4-16S | P5-16S |
Tamanho do módulo | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
Densidade de pixels | 284444 pontos/㎡ | 250.000 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 111111 pontos/㎡ | 62500 pontos/㎡ | 40.000 pontos/m2 |
Pixel configuração | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modo pacote | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 |
Pixel resolução | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 160 pontos (W)*80 pontos (H) | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 80 pontos (W) * 40 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) |
Potência máxima | 16W | 20W | 25W | 15W | 15W | 15W |
Módulo grossura | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Peso | 0,2kg | 0,2kg | 0,2kg | 0. 16KG | 0. 16KG | 0. 16KG |
Tipo de unidade | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante |
Modo de digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | Varredura 1/20 | Varredura 1/16 | Varredura 1/16 |
Tipo de porta | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
Dobrando Radiano | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ |
Dobrando Tempos | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 |
Brilho de equilíbrio de branco | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes |
Melhor visualização distância | 2M~10M | 2M~10M | 2M~10M | 3 milhões ~ 15 milhões | 4 milhões ~ 15 milhões | 5 milhões ~ 15 milhões |
Melhor visualização ângulo | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) |
Temperatura | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80°C funcionando:- 20℃~+50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ |
Relativo umidade | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR |
ESPECIFICAÇÃO DE ENERGIA | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Trabalhando tensão | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
Média Poder consumo | <300W/㎡ | <320W/㎡ | <250W/㎡ | <275W/㎡ | <250W/㎡ | <150W/㎡ |
Potência máxima consumo | <600W/㎡ | <650W/㎡ | <500W/㎡ | <550W/㎡ | <500W/㎡ | <300W/㎡ |
Atual | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) |
SISTEMA DE CONTROLE | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
CPU | I3,4G,500G.21,5 polegadas e acima | |||||
Operação sistema | WIN7/WIN8/WIN10 | |||||
Controlar método | Sincronização | |||||
PARÂMETRO TÉCNICO PRINCIPAL | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Dispositivo de condução | Unidade constante IC FM6124 | |||||
Atualizar freqüência | ≥1920 Hz | |||||
Cinza escala/cores | 65536nível de cinza/16,7 milhões de cores | |||||
MTBF | 5.000 horas | |||||
Interruptor de energia | Troca automática | |||||
Modo de exibição | ≥1024*768 |
Embalagem:
Parâmetros
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Modelo Número | P1.875-32S | P2.0-32S | P2.5-32S | P3-20S | P4-16S | P5-16S |
Tamanho do módulo | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
Densidade de pixels | 284444 pontos/㎡ | 250.000 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 111111 pontos/㎡ | 62500 pontos/㎡ | 40.000 pontos/m2 |
Pixel configuração | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modo pacote | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 |
Pixel resolução | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 160 pontos (W)*80 pontos (H) | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 80 pontos (W) * 40 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) |
Potência máxima | 16W | 20W | 25W | 15W | 15W | 15W |
Módulo grossura | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Peso | 0,2kg | 0,2kg | 0,2kg | 0. 16KG | 0. 16KG | 0. 16KG |
Tipo de unidade | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante |
Modo de digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | Varredura 1/20 | Varredura 1/16 | Varredura 1/16 |
Tipo de porta | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
Dobrando Radiano | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ |
Dobrando Tempos | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 |
Brilho de equilíbrio de branco | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes |
Melhor visualização distância | 2M~10M | 2M~10M | 2M~10M | 3 milhões ~ 15 milhões | 4 milhões ~ 15 milhões | 5 milhões ~ 15 milhões |
Melhor visualização ângulo | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) |
Temperatura | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80°C funcionando:- 20℃~+50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ |
Relativo umidade | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR |
ESPECIFICAÇÃO DE ENERGIA | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Trabalhando tensão | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
Média Poder consumo | <300W/㎡ | <320W/㎡ | <250W/㎡ | <275W/㎡ | <250W/㎡ | <150W/㎡ |
Potência máxima consumo | <600W/㎡ | <650W/㎡ | <500W/㎡ | <550W/㎡ | <500W/㎡ | <300W/㎡ |
Atual | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) |
SISTEMA DE CONTROLE | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
CPU | I3,4G,500G.21,5 polegadas e acima | |||||
Operação sistema | WIN7/WIN8/WIN10 | |||||
Controlar método | Sincronização | |||||
PARÂMETRO TÉCNICO PRINCIPAL | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Dispositivo de condução | Unidade constante IC FM6124 | |||||
Atualizar freqüência | ≥1920Hz | |||||
Cinza escala/cores | 65536nível de cinza/16,7 milhões de cores | |||||
MTBF | 5.000 horas | |||||
Interruptor de energia | Troca automática | |||||
Modo de exibição | ≥1024*768 |
Parâmetros
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Modelo Número | P1.875-32S | P2.0-32S | P2.5-32S | P3-20S | P4-16S | P5-16S |
Tamanho do módulo | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
Densidade de pixels | 284444 pontos/㎡ | 250.000 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 111111 pontos/㎡ | 62500 pontos/㎡ | 40.000 pontos/m2 |
Pixel configuração | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modo pacote | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-1515 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 | SMD3IN1-2121 |
Pixel resolução | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 160 pontos (W)*80 pontos (H) | 128 pontos (L)*64 pontos (H) | 80 pontos (W) * 40 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) | 64 pontos (L)*32 pontos (H) |
Potência máxima | 16W | 20W | 25W | 15W | 15W | 15W |
Módulo grossura | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Peso | 0,2kg | 0,2kg | 0,2kg | 0. 16KG | 0. 16KG | 0. 16KG |
Tipo de unidade | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante | Movimentação constante |
Modo de digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | 1/32 digitalização | Varredura 1/20 | Varredura 1/16 | Varredura 1/16 |
Tipo de porta | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
Dobrando Radiano | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ | ≥900cd/㎡ |
Dobrando Tempos | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Flexão Diagonal Radianos ≤120 | Centro e Diagonal Dobrando Radianos ≤120 |
Brilho de equilíbrio de branco | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes | Vezes<1000 vezes |
Melhor visualização distância | 2M~10M | 2M~10M | 2M~10M | 3 milhões ~ 15 milhões | 4 milhões ~ 15 milhões | 5 milhões ~ 15 milhões |
Melhor visualização ângulo | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) | 140 (W) 120 (H) |
Temperatura | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80°C funcionando:- 20℃~+50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ | armazenamento:-35℃~ +80℃ trabalhando:-20 ℃ ~ +50℃ |
Relativo umidade | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR | 10%-95% UR |
ESPECIFICAÇÃO DE ENERGIA | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Trabalhando tensão | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
Média Poder consumo | <300W/㎡ | <320W/㎡ | <250W/㎡ | <275W/㎡ | <250W/㎡ | <150W/㎡ |
Potência máxima consumo | <600W/㎡ | <650W/㎡ | <500W/㎡ | <550W/㎡ | <500W/㎡ | <300W/㎡ |
Atual | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) | <15ma (único LIDERADO) |
SISTEMA DE CONTROLE | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
CPU | I3,4G,500G.21,5 polegadas e acima | |||||
Operação sistema | WIN7/WIN8/WIN10 | |||||
Controlar método | Sincronização | |||||
PARÂMETRO TÉCNICO PRINCIPAL | ||||||
Item | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Dispositivo de condução | Unidade constante IC FM6124 | |||||
Atualizar freqüência | ≥1920Hz | |||||
Cinza escala/cores | 65536nível de cinza/16,7 milhões de cores | |||||
MTBF | 5.000 horas | |||||
Interruptor de energia | Troca automática | |||||
Modo de exibição | ≥1024*768 |
SOBRE NÓS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) é uma nova empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviços de Telas LED. A empresa foi fundada em 2016 e se desenvolveu em uma equipe especializada de mais de 300 funcionários.
TOUR NA FÁBRICA
Nossa fábrica cobre uma área de quase 10.000 metros quadrados, a produção mensal chega a 8.000 metros quadrados de display LED com 18 conjuntos de máquinas SMD de alta velocidade.
QUALIDADE E DESEMPENHO
Vegoo constrói departamento de P&D desde 2016 que desenvolve novos produtos para satisfazer as demandas dos clientes. Todos os nossos produtos possuem certificados RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS
Os principais produtos incluem aluguel interno / externo / display LED fixo, série COB com pequena densidade de pixels, painel LED de série transparente e flexível, tela LED para pista de dança e outro display LED de série com formato personalizado.
APLICAÇÕES COMERCIAIS AMPLAMENTE CRIATIVAS
Nossos produtos são amplamente utilizados em diferentes campos, como praças, shopping centers, estádios, áreas de transporte, locais de entretenimento, etc. Nossos produtos são exportados principalmente para Índia, Dubai, América do Sul, Malásia, Europa, América, Austrália e outros países, Temos muitos agentes em países estrangeiros, como Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Roma Malaio, Lumpur, etc.
SOBRE NÓS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) é uma nova empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviços de Telas LED. A empresa foi fundada em 2016 e se desenvolveu em uma equipe especializada de mais de 300 funcionários.
TOUR NA FÁBRICA
Nossa fábrica cobre uma área de quase 10.000 metros quadrados, a produção mensal chega a 8.000 metros quadrados de display LED com 18 conjuntos de máquinas SMD de alta velocidade.
QUALIDADE E DESEMPENHO
Vegoo constrói departamento de P&D desde 2016 que desenvolve novos produtos para satisfazer as demandas dos clientes. Todos os nossos produtos possuem certificados RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS
Os principais produtos incluem aluguel interno / externo / display LED fixo, série COB com pequena densidade de pixels, painel LED de série transparente e flexível, tela LED para pista de dança e outro display LED de série com formato personalizado.
APLICAÇÕES COMERCIAIS AMPLAMENTE CRIATIVAS
Nossos produtos são amplamente utilizados em diferentes campos, como praças, shopping centers, estádios, áreas de transporte, locais de entretenimento, etc. Nossos produtos são exportados principalmente para Índia, Dubai, América do Sul, Malásia, Europa, América, Austrália e outros países, Temos muitos agentes em países estrangeiros, como Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Roma Malaio, Lumpur, etc.