• Protetor traseiro de silicone macio Alta taxa de contraste
• Ultraleve e ultrafino
• Ângulo de visão amplo de 160°
• Permanecer a imagem clara e perfeita, sem atraso
• Simples e rápido de manter
Especificação do módulo
Adequado para todos os tipos de módulos, a substituição de atualização é fácil
Manutenção Amigável
Durante o processo de montagem, o ímã na parte de trás do módulo pode ser ajustado para a folga de ajuste na posição irregular.Para planicidade, retire o módulo e ajuste-o depois de ajustá-lo.Por favor, não puxe violentamente.
instalação de sucção magnética Ajuste adequado do ímã para garantir o nivelamento | Alta flexibilidade O módulo é macio e flexível, pode ser projetado em qualquer forma diferente, conforme você pode imaginar |
Instalação fácil
É impermeável, transparente, de rápida instalação e fácil manutenção.
Vários modos de instalação
O gabinete de alta precisão mais fino e leve e a função de intertravamento permitem que o instalador conclua a instalação com muita rapidez e eficiência, como montagem direta na parede, instalação de arco suspenso e empilhamento, economizando tempo, energia e custos de pessoal.
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
Especificação de embalagem de grânulo de lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tamanho do módulo (mm) | 240 x 120 x 8,6 (C x A x P) | |||||||
Resolução do módulo | 192×96 | 152×76 | 144×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||||
Frequência do quadro (Hz) | 60hz | |||||||
Nível de cinza (bit) | 14-18 bits | |||||||
Modo de interface de sinal | HUB75 | |||||||
Material do revestimento inferior do módulo | Revestimento inferior macio de silicone | |||||||
Peso do módulo (kg/peça) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
Grau de proteção | IP30 | |||||||
Modo de instalação/manutenção | Instalação/manutenção dianteira e traseira | |||||||
Brilho (CD) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura de cor (K) | ≤12000 ajustável | |||||||
coordenada | X:0,2500 Y:0,3000 | |||||||
Uniformidade de brilho | ≥95% | |||||||
Ângulo de visão horizontal/vertical | ≥170°/≥160° | ≥160°/≥140° | ||||||
taxa de contraste | ≥5000:1 |
Lar Produtos Sobre nós Apoiar Notícias Contate-nos Política de Privacidade