Telão LED para gabinete de fundição sob pressão SMD de alto desempenho de 960x960mm para exterior para publicidade / evento.
PModelo do produto:P4.4 P5.7 P6.66 P8 P10
pdescrição do produto:
● Tela colorida para manutenção frontal externa da série 480 * 320
●Tamanho do gabinete da unidade: 960 mm * 960 mm * 75 mm
Display externo série 480 x 320: O display colorido de manutenção frontal garante fácil acesso e manutenção.
Tamanho do gabinete da unidade: Dimensões compactas de 960 mm x 960 mm x 75 mm, permitindo uma integração perfeita em vários ambientes.
Dissipação de calor superior: O design do módulo inferior totalmente em alumínio fundido melhora a dissipação de calor, garantindo desempenho ideal mesmo em altas temperaturas.
Design com eficiência energética: O design do circuito de economia de energia reduz o consumo de energia em mais de 50% em comparação com monitores externos tradicionais, tornando-o uma escolha ecológica.
Estrutura Minimalista: A instalação simples, sem a necessidade de ar condicionado, aliada aos recursos de manutenção frontal e traseira, reduz os custos de instalação e operacionais.
Gabinete de alumínio de alta resistência: Projetado para suportar choques de tração, este gabinete apresenta propriedades de auto-resfriamento e vida útil de até dez anos, garantindo confiabilidade a longo prazo.
Grau de proteção IP65: Construído para suportar condições climáticas adversas, com conectores de aviação profissionais garantindo segurança e confiabilidade.
Tecnologia SMD avançada: Utilizando a melhor tecnologia SMD três em um externa à prova d'água e à prova de UV, a tela oferece um ângulo de visão super amplo e suavidade de superfície aprimorada.
Visuais de alta definição: O processamento de cinza profundo RGB oferece cores ricas e excelente qualidade de imagem, com suporte para correção ponto a ponto para manter a consistência de cor e brilho.
Design leve: Pesando apenas 25kg/㎡ com uma espessura de apenas 75mm, este display é fácil de manusear e instalar.
Baixo consumo de energia: O consumo máximo de energia é apenas 650W/㎡, contribuindo para a redução de custos operacionais.
Módulos pequenos de 40 × 320 mm, 80 ° curvados,
Emenda de arco de suporte
Design de módulo curvo, pode fazer emendas em ângulo reto
Aplicativo:
Publicidade Externa
Eventos e Exposições
Arenas Esportivas
Exibições de informações públicas
Concertos e Festivais
Parâmetros
Número da peça | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Distância entre pixels | 5,7 mm | 6,66 mm | 8mm | 10mm |
Configuração de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade de pixels | 30625 pontos/m2 | 22500 pontos/m2 | 15625 pontos/m2 | 10.000 pontos/m2 |
Tamanho do módulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Resolução do Módulo | 84*56 pontos | 72*48 pontos | 60*40 pontos | 48*32 pontos |
Tamanho do gabinete | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm |
Resolução do Gabinete | 168*168 pontos | 144*144 pontos | 120*120 pontos | 96*96 pontos |
Peso do gabinete | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
Classificação IP (frente/traseira) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Intensidade de brilho | >6500CD/m2 | >6500CD/m2 | >6500CD/m2 | >6500CD/m2 |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Ver distância | >5m | >5m | >5m | >5m |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Escala de exibição | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões |
Ajuste de brilho | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis |
Consumo máximo de energia | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
Ave. Consumo de energia | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ |
Modo de direção | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
Frequência de atualização | ≥3840Hz | ≥3840 Hz | ≥3840Hz | ≥3840 Hz |
Correção Gama | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 |
Ambiental | AR LIVRE | AR LIVRE | AR LIVRE | AR LIVRE |
Modo de controle | Display síncrono com controle PC por DVI | Display síncrono com controle PC por DVI | Display síncrono com controle PC por DVI | Display síncrono com controle PC por DVI |
Entrada de suporte | Composto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Poder de Operação | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
Temperatura operacional | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Umidade operacional | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR |
Vida operacional | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Parâmetros:
Número da peça | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Distância entre pixels | 5,7 mm | 6,66 mm | 8mm | 10mm |
Configuração de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade de pixels | 30625 pontos/m2 | 22500 pontos/m2 | 15625 pontos/m2 | 10.000 pontos/m2 |
Tamanho do módulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Resolução do Módulo | 84*56 pontos | 72*48 pontos | 60*40 pontos | 48*32 pontos |
Tamanho do gabinete | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm |
Resolução do Gabinete | 168*168 pontos | 144*144 pontos | 120*120 pontos | 96*96 pontos |
Peso do gabinete | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
Classificação IP (frente/traseira) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Intensidade de brilho | >6500CD/m2 | >6500CD/m2 | >6500CD/m2 | >6500CD/m2 |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Ver distância | >5m | >5m | >5m | >5m |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Escala de exibição | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões |
Ajuste de brilho | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis |
Consumo máximo de energia | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
Ave.Consumo de energia | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ |
Modo de direção | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
Frequência de atualização | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Correção Gama | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 |
Ambiental | AR LIVRE | AR LIVRE | AR LIVRE | AR LIVRE |
Modo de controle | Display síncrono com controle PC por DVI | Display síncrono com controle PC por DVI | Display síncrono com controle PC por DVI | Display síncrono com controle PC por DVI |
Entrada de suporte | Composto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
Poder de Operação | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
Temperatura operacional | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Umidade operacional | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR |
Vida operacional | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
SOBRE NÓS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) é uma nova empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviços de Telas LED. A empresa foi fundada em 2016 e se desenvolveu em uma equipe especializada de mais de 300 funcionários.
TOUR NA FÁBRICA
Nossa fábrica cobre uma área de quase 10.000 metros quadrados, a produção mensal chega a 8.000 metros quadrados de display LED com 18 conjuntos de máquinas SMD de alta velocidade.
QUALIDADE E DESEMPENHO
Vegoo constrói departamento de P&D desde 2016 que desenvolve novos produtos para satisfazer as demandas dos clientes. Todos os nossos produtos possuem certificados RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS
Os principais produtos incluem aluguel interno / externo / display LED fixo, série COB com pequena densidade de pixels, painel LED de série transparente e flexível, tela LED para pista de dança e outro display LED de série com formato personalizado.
APLICAÇÕES COMERCIAIS AMPLAMENTE CRIATIVAS
Nossos produtos são amplamente utilizados em diferentes campos, como praças, shopping centers, estádios, áreas de transporte, locais de entretenimento, etc. Nossos produtos são exportados principalmente para Índia, Dubai, América do Sul, Malásia, Europa, América, Austrália e outros países, Temos muitos agentes em países estrangeiros, como Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Roma Malay, Lumpur, etc.
Lar Produtos Sobre nós Apoiar Notícias Contate-nos Política de Privacidade