• Alto brilho, pode ser usado durante o dia e a noite
• IP65 à prova d'água
• Tamanho de tela de LED personalizado
• Lado simples e lado duplo opcional
• Suporta instalações suspensas e empilhadas
• Frente aberta, fácil manutenção
Moldura de alta qualidade
O peso de uma única caixa é de apenas 24,5 kg e a espessura da caixa é de 75 mm.A caixa pode ser instalada sem estrutura.Embora esta tela também seja de alumínio fundido, seu peso total é mais leve e mais fino devido ao melhor design estrutural.
Face simples e dupla face opcional
Claridade alta 5000-7500 nits alto brilho, visível ao sol | IP65 à prova d'água Tanto o gabinete quanto o módulo são à prova d'água, protege o display led de água, neve e poeira em todas as condições |
Instalação de coluna única
Diagrama de instalação
O gabinete de alta precisão mais fino e leve é equipado com dispositivos de intertravamento para instalação rápida, como instalação direta em coluna, montagem em parede e instalação embutida.
Modelo | 2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Tamanho do módulo (mm) | 192×192 | 192×192 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
Resolução do módulo (ponto) | 64×64 | 64×64 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
Digitalizando | 1/16S | 1/16S | 1/20S | 1/8S | 1/8S | 1/5S | 1/2S |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
Manutenção | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar |
Instalação | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | Voltar |
Tamanho do gabinete (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
Densidade (ponto/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Brilho (cd/㎡) | 4200-4500 | 4200-4500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
máx.Consumo de energia | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Consumo médio de energia | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
Peso do gabinete (kg/m⊃2;) | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
Material do armário | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
taxa de IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Escala de cinza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Taxa de atualização (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Frequência de mudança de quadro | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Ângulo de visão horizontal | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° |
Ângulo de visão vertical | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° |
Melhor distância de visualização | >2,5m | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m | >10m |
Tensão de entrada | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V |
Módulo máx.atual | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 3,5-5,5 | 5,5-7,0 | 8,0-10 |
Operação de temperatura | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
Operação em umidade | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Tempo de vida (H) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
MTBF (H) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
Lar Produtos Sobre nós Apoiar Notícias Contate-nos Política de Privacidade