Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tela LED de prateleira de varejo inteligente para publicidade portátil integrada personalizável GOB para supermercados/armazéns
A publicidade inteligente display LED de prateleira foi projetado para substituir os tradicionais rótulos de prateleira em grandes supermercados exibidos de forma tradicional, o que inclui introdução de produtos, detalhes, preços, códigos de barras, etc. Quando se trata de promoção, substituição de novos produtos ou reorganização de produtos, todos esses rótulos antigos devem ser abandonado por novos, o que significa muita mão de obra. O telão LED para prateleira publicitária inteligente é uma solução alternativa perfeita e exibe informações comerciais de forma síncrona através de controle remoto no computador ou celular, economizando mão de obra e recursos materiais; e pode reproduzir vídeos de produtos dinâmicos e lindos para aumentar o interesse de compra adicional dos consumidores.
Produto Características:
Estrutura de uso geral para instalação, adequada para aplicação em supermercados/mercados/armazéns
Novo painel GOB com capas protetoras laterais para evitar danos acidentais no transporte e transferência.
Controle Síncrono/Assíncrono para atualização de informações na tela e reprodução de informações no tempo estipulado, economizando recursos gerenciais.
Pode ser inserido na rede do sistema de preços na gestão do marketplace, permitindo a atualização em tempo real dos preços dos itens nas gôndolas. Multi-janelas podem ser configuradas nas telas das prateleiras, mostrando simultaneamente estático informações sobre mercadorias e anúncios dinâmicos para prolongar a visita de compras dos clientes.
Design integrado com função hot-plugging para aplicação conveniente e fácil de usar.
Especificação
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Modo de pacote | SMD4IN1 | SMD1515 |
2 | Distância entre pixels | 1,25mm | 1,875 mm |
3 | Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
Módulo LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Tamanho do módulo (O*H) | 240mm*60mm | 240mm*60mm |
2 | Peso do Módulo | 0,2kg | 0,2kg |
3 | Resolução do Módulo (W*H) | 192 pontos * 48 pontos | 128 pontos * 32 pontos |
4 | Densidade de pixels | 640.000 pontos/㎡ | 284444 pontos/m² |
5 | Modo Tela | 48S | 32S |
6 | Taxa de atualização | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
7 | Brilho | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Processamento de Sinal | 16 bits | 16 bits |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Consumo de energia | 10W | 10W |
11 | Nível de proteção | IP43 | IP43 |
12 | Temperatura | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C |
13 | Umidade relativa | Trabalhar: 10% ~ 90%, Sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação | Trabalhar: 10% ~ 90%, sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação |
Gabinete: | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Área da tela (L*A) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Tamanho do gabinete (L*A*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Peso do gabinete | 0,56kg/0,8kg | 0,56kg/0,8kg |
4 | Gabinete Resolução (W*H) | 384 pontos * 48 pontos/576 pontos * 48D pontos | 256 pontos * 32 pontos/384 pontos * 32 pontos |
5 | Módulo Distribuição (W*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Gabinete Cascata | Apoiar | Apoiar |
7 | Método de instalação | Fixado na parte frontal do prateleira | Fixado na parte frontal do prateleira |
8 | Consumo de energia | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS |
Tela LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Melhor distância de visualização | 0,5m~5m | 0,5m~5m |
2 | Melhor ângulo de visão | 140°(O) ~ 120° (H) | 140°(O) ~ 120° (H) |
3 | Planicidade | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Tensão de trabalho | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ |
5 | Método de controle | Controle síncrono/assíncrono | Controle síncrono/assíncrono |
6 | Terminal de controle | Computador Dispositivo USB para celular | Computador Dispositivo USB para celular |
7 | Sensor de temperatura | Opcional | Opcional |
8 | Sensor de brilho | Opcional | Opcional |
9 | Alarmes de fumaça | Opcional | Opcional |
10 | Contente | Escritório, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Escritório , (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Método de proteção | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água |
12 | LIDERADO Vida útil | >50.000 horas | >50.000 horas |
Pacote | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Embalagem | Caixa | Caixa |
2 | Quantidade | 1 peça/caixa | 1 peça/caixa |
3 | Peso | 1Kg | 1kg |
Detalhes:
Adapte-se à cena:
Tela LED de prateleira de varejo inteligente para publicidade portátil integrada personalizável GOB para supermercados/armazéns
A publicidade inteligente display LED de prateleira foi projetado para substituir os tradicionais rótulos de prateleira em grandes supermercados exibidos de forma tradicional, o que inclui introdução de produtos, detalhes, preços, códigos de barras, etc. Quando se trata de promoção, substituição de novos produtos ou reorganização de produtos, todos esses rótulos antigos devem ser abandonado por novos, o que significa muita mão de obra. O telão LED para prateleira publicitária inteligente é uma solução alternativa perfeita e exibe informações comerciais de forma síncrona através de controle remoto no computador ou celular, economizando mão de obra e recursos materiais; e pode reproduzir vídeos de produtos dinâmicos e lindos para aumentar o interesse de compra adicional dos consumidores.
Produto Características:
Estrutura de uso geral para instalação, adequada para aplicação em supermercados/mercados/armazéns
Novo painel GOB com capas protetoras laterais para evitar danos acidentais no transporte e transferência.
Controle Síncrono/Assíncrono para atualização de informações na tela e reprodução de informações no tempo estipulado, economizando recursos gerenciais.
Pode ser inserido na rede do sistema de preços na gestão do marketplace, permitindo a atualização em tempo real dos preços dos itens nas gôndolas. Multi-janelas podem ser configuradas nas telas das prateleiras, mostrando simultaneamente estático informações sobre mercadorias e anúncios dinâmicos para prolongar a visita de compras dos clientes.
Design integrado com função hot-plugging para aplicação conveniente e fácil de usar.
Especificação
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Modo de pacote | SMD4IN1 | SMD1515 |
2 | Distância entre pixels | 1,25mm | 1,875 mm |
3 | Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
Módulo LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Tamanho do módulo (O*H) | 240mm*60mm | 240mm*60mm |
2 | Peso do Módulo | 0,2kg | 0,2kg |
3 | Resolução do Módulo (W*H) | 192 pontos * 48 pontos | 128 pontos * 32 pontos |
4 | Densidade de pixels | 640.000 pontos/㎡ | 284444 pontos/m² |
5 | Modo Tela | 48S | 32S |
6 | Taxa de atualização | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
7 | Brilho | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Processamento de Sinal | 16 bits | 16 bits |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Consumo de energia | 10W | 10W |
11 | Nível de proteção | IP43 | IP43 |
12 | Temperatura | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C |
13 | Umidade relativa | Trabalhar: 10% ~ 90%, Sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação | Trabalhar: 10% ~ 90%, sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação |
Gabinete: | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Área da tela (L*A) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Tamanho do gabinete (L*A*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Peso do gabinete | 0,56kg/0,8kg | 0,56kg/0,8kg |
4 | Gabinete Resolução (W*H) | 384 pontos * 48 pontos/576 pontos * 48D pontos | 256 pontos * 32 pontos/384 pontos * 32 pontos |
5 | Módulo Distribuição (W*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Gabinete Cascata | Apoiar | Apoiar |
7 | Método de instalação | Fixado na parte frontal do prateleira | Fixado na parte frontal do prateleira |
8 | Consumo de energia | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS |
Tela LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Melhor distância de visualização | 0,5m~5m | 0,5m~5m |
2 | Melhor ângulo de visão | 140°(O) ~ 120° (H) | 140°(O) ~ 120° (H) |
3 | Planicidade | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Tensão de trabalho | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ |
5 | Método de controle | Controle síncrono/assíncrono | Controle síncrono/assíncrono |
6 | Terminal de controle | Computador Dispositivo USB para celular | Computador Dispositivo USB para celular |
7 | Sensor de temperatura | Opcional | Opcional |
8 | Sensor de brilho | Opcional | Opcional |
9 | Alarmes de fumaça | Opcional | Opcional |
10 | Contente | Escritório, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Escritório , (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Método de proteção | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água |
12 | LIDERADO Vida útil | >50.000 horas | >50.000 horas |
Pacote | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Embalagem | Caixa | Caixa |
2 | Quantidade | 1 peça/caixa | 1 peça/caixa |
3 | Peso | 1Kg | 1kg |
Detalhes:
Adapte-se à cena:
Parâmetro:
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Modo de pacote | SMD4IN1 | SMD1515 |
2 | Distância entre pixels | 1,25mm | 1,875 mm |
3 | Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
Módulo LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Tamanho do módulo (O*H) | 240mm*60mm | 240mm*60mm |
2 | Peso do Módulo | 0,2kg | 0,2kg |
3 | Resolução do Módulo (W*H) | 192 pontos * 48 pontos | 128 pontos * 32 pontos |
4 | Densidade de pixels | 640.000 pontos/㎡ | 284444 pontos/m² |
5 | Modo Tela | 48S | 32S |
6 | Taxa de atualização | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
7 | Brilho | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Processamento de Sinal | 16 bits | 16 bits |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Consumo de energia | 10W | 10W |
11 | Nível de proteção | IP43 | IP43 |
12 | Temperatura | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C |
13 | Umidade relativa | Trabalhar: 10% ~ 90%, Sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação | Trabalhar: 10% ~ 90%, sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação |
Gabinete: | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Área da tela (L*A) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Tamanho do gabinete (L*A*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Peso do gabinete | 0,56kg/0,8kg | 0,56kg/0,8kg |
4 | Gabinete Resolução (W*H) | 384 pontos * 48 pontos/576 pontos * 48D pontos | 256 pontos * 32 pontos/384 pontos * 32 pontos |
5 | Módulo Distribuição (W*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Gabinete Cascata | Apoiar | Apoiar |
7 | Método de instalação | Fixado na parte frontal do prateleira | Fixado na parte frontal do prateleira |
8 | Consumo de energia | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS |
Tela LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Melhor distância de visualização | 0,5m~5m | 0,5m~5m |
2 | Melhor ângulo de visão | 140°(O) ~ 120° (H) | 140°(O) ~ 120° (H) |
3 | Planicidade | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Tensão de trabalho | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ |
5 | Método de controle | Controle síncrono/assíncrono | Controle síncrono/assíncrono |
6 | Terminal de controle | Computador Dispositivo USB para celular | Computador Dispositivo USB para celular |
7 | Sensor de temperatura | Opcional | Opcional |
8 | Sensor de brilho | Opcional | Opcional |
9 | Alarmes de fumaça | Opcional | Opcional |
10 | Contente | Escritório, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Escritório , (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Método de proteção | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água |
12 | LIDERADO Vida útil | >50.000 horas | >50.000 horas |
Pacote | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Embalagem | Caixa | Caixa |
2 | Quantidade | 1 peça/caixa | 1 peça/caixa |
3 | Peso | 1Kg | 1Kg |
Parâmetro:
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Modo de pacote | SMD4IN1 | SMD1515 |
2 | Distância entre pixels | 1,25mm | 1,875 mm |
3 | Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
Módulo LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Tamanho do módulo (O*H) | 240mm*60mm | 240mm*60mm |
2 | Peso do Módulo | 0,2kg | 0,2kg |
3 | Resolução do Módulo (W*H) | 192 pontos * 48 pontos | 128 pontos * 32 pontos |
4 | Densidade de pixels | 640.000 pontos/㎡ | 284444 pontos/m² |
5 | Modo Tela | 48S | 32S |
6 | Taxa de atualização | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
7 | Brilho | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Processamento de Sinal | 16 bits | 16 bits |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Consumo de energia | 10W | 10W |
11 | Nível de proteção | IP43 | IP43 |
12 | Temperatura | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C | Operacional: -20°C ~ 70°C Armazenar: -40°C ~ 85°C |
13 | Umidade relativa | Trabalhar: 10% ~ 90%, Sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação | Trabalhar: 10% ~ 90%, sem condensação Loja: 10% ~ 90%, Sem condensação |
Gabinete: | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Área da tela (L*A) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Tamanho do gabinete (L*A*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Peso do gabinete | 0,56kg/0,8kg | 0,56kg/0,8kg |
4 | Gabinete Resolução (W*H) | 384 pontos * 48 pontos/576 pontos * 48D pontos | 256 pontos * 32 pontos/384 pontos * 32 pontos |
5 | Módulo Distribuição (W*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Gabinete Cascata | Apoiar | Apoiar |
7 | Método de instalação | Fixado na parte frontal do prateleira | Fixado na parte frontal do prateleira |
8 | Consumo de energia | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS | Média: 15 W/PCS Máx. :35 W/PCS |
Tela LED | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Melhor distância de visualização | 0,5m~5m | 0,5m~5m |
2 | Melhor ângulo de visão | 140°(O) ~ 120° (H) | 140°(O) ~ 120° (H) |
3 | Planicidade | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Tensão de trabalho | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ | AC110 / AC220V± 15% 40 ~ 65HZ |
5 | Método de controle | Controle síncrono/assíncrono | Controle síncrono/assíncrono |
6 | Terminal de controle | Computador Dispositivo USB para celular | Computador Dispositivo USB para celular |
7 | Sensor de temperatura | Opcional | Opcional |
8 | Sensor de brilho | Opcional | Opcional |
9 | Alarmes de fumaça | Opcional | Opcional |
10 | Contente | Escritório, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Escritório , (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Método de proteção | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água | GOB Superfície do módulo GOB à prova d'água |
12 | LIDERADO Vida útil | >50.000 horas | >50.000 horas |
Pacote | |||
Número de série | Item | P1.25 | P1.875 |
1 | Embalagem | Caixa | Caixa |
2 | Quantidade | 1 peça/caixa | 1 peça/caixa |
3 | Peso | 1Kg | 1Kg |
SOBRE NÓS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) é uma nova empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviços de Telas LED. A empresa foi fundada em 2016 e se desenvolveu em uma equipe especializada de mais de 300 funcionários.
QUALIDADE E DESEMPENHO
Vegoo constrói departamento de P&D desde 2016 que desenvolve novos produtos para satisfazer as demandas dos clientes. Todos os nossos produtos possuem certificados RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS
Os principais produtos incluem aluguel interno / externo / display LED fixo, série COB com pequena densidade de pixels, painel LED de série transparente e flexível, tela LED para pista de dança e outro display LED de série com formato personalizado.
APLICAÇÕES COMERCIAIS AMPLAMENTE CRIATIVAS
Nossos produtos são amplamente utilizados em diferentes campos, como praças, shopping centers, estádios, áreas de transporte, locais de entretenimento, etc. Nossos produtos são exportados principalmente para Índia, Dubai, América do Sul, Malásia, Europa, América, Austrália e outros países, Temos muitos agentes em países estrangeiros, como Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Roma Malaio, Lumpur, etc.
TOUR NA FÁBRICA
1. Forte capacidade de fabricação: Possui capacidade de produção mensal de 8.000 metros quadrados de módulos LED, que podem atender às necessidades de produção de grandes telões LED.
2. Grande escala fabril: são quase 10.000 metros quadrados de área de produção pública.
3. Produção automatizada: Possui 18 máquinas de colocação de LED de alta velocidade, o que melhora a eficiência da produção.
4. Tem muitos anos de experiência na indústria: a empresa tem mais de 9 anos de experiência em fabricação e vendas de telas LED.
Nossa exposição:
Desde o início da promoção da marca em 2022, exposições comerciais de telões LED foram realizadas sucessivamente e resultados notáveis foram alcançados no mercado internacional de canais de longa distância.
SOBRE NÓS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) é uma nova empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviços de Telas LED. A empresa foi fundada em 2016 e se desenvolveu em uma equipe especializada de mais de 300 funcionários.
QUALIDADE E DESEMPENHO
Vegoo constrói departamento de P&D desde 2016 que desenvolve novos produtos para satisfazer as demandas dos clientes. Todos os nossos produtos possuem certificados RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS
Os principais produtos incluem aluguel interno / externo / display LED fixo, série COB com pequena densidade de pixels, painel LED de série transparente e flexível, tela LED para pista de dança e outro display LED de série com formato personalizado.
APLICAÇÕES COMERCIAIS AMPLAMENTE CRIATIVAS
Nossos produtos são amplamente utilizados em diferentes campos, como praças, shopping centers, estádios, áreas de transporte, locais de entretenimento, etc. Nossos produtos são exportados principalmente para Índia, Dubai, América do Sul, Malásia, Europa, América, Austrália e outros países, Temos muitos agentes em países estrangeiros, como Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Roma Malaio, Lumpur, etc.
TOUR NA FÁBRICA
1. Forte capacidade de fabricação: Possui capacidade de produção mensal de 8.000 metros quadrados de módulos LED, que podem atender às necessidades de produção de grandes telões LED.
2. Grande escala fabril: são quase 10.000 metros quadrados de área de produção pública.
3. Produção automatizada: Possui 18 máquinas de colocação de LED de alta velocidade, o que melhora a eficiência da produção.
4. Tem muitos anos de experiência na indústria: a empresa tem mais de 9 anos de experiência em fabricação e vendas de telas LED.
Nossa exposição:
Desde o início da promoção da marca em 2022, exposições comerciais de telões LED foram realizadas sucessivamente e resultados notáveis foram alcançados no mercado internacional de canais de longa distância.