Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
COB interno de alta resolução à prova de poeira Tela LED de pequena densidade de pixels para publicidade/entretenimento/exposição
Devido ao pequeno espaçamento dos displays SMD convencionais de pequena distância, a unidade de display não pode ser colada ou instalada com uma máscara, expondo o LED na parte externa, tornando o display à prova d'água, à prova de poeira e com obstáculos resistentes a colisões para uma travessia livre de poeira. Mesmo durante o transporte, as contas de luz serão arrancadas.
A tecnologia de embalagem integrada COB superou completamente as dificuldades que o SMD não consegue superar com espaçamentos pequenos, alcançando verdadeiramente impermeabilização, prevenção de poeira e resistência ao impacto.
O empacotamento COB alcança melhor desempenho óptico de vídeo por meio do empacotamento em nível de chip, resultando em uma qualidade de imagem mais confortável e suave. Sem granulação de pixel significativa, mais adequado para 'alcance mais próximo', 'luz ambiente interna', 'duração mais longa' visualização de longo prazo.
Ampla gama de cores +HDR
Alta cobertura de cores, reprodução precisa de cores naturais, tornando a imagem mais realista. O HDR pode reproduzir o pico alto da imagem de alta faixa dinâmica e exibir mais detalhes.
Emenda perfeita de gabinetes para criar tela LED de ultra alta definição 2K, 4K, 8K e 16K
Manutenção frontal
Pode ser aplicado em diferentes ambientes de instalação
Emenda perfeita
Estrutura de gabinete de alumínio fundido com processamento CNC de alta precisão (planicidade do gabinete≤0,1 mm). Design sem parafusos para instalação mais rápida e segura
Design super silencioso sem ventoinha
Modo de instalação
Montado na parede/instalação embutida/elevação/montado no chão/montado em curva
Parâmetro
Distância entre pixels | P0.7815 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 |
Tipo de embalagem | Inversão | Inversão | Inversão | Inversão |
Densidade física (ponto/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 |
Resolução do módulo | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 |
Tamanho do módulo (mm) | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 |
Dimensão do painel (LXAXP/mm) | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 |
Resolução do painel | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Quantidade do módulo (WXH) | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Peso do anel (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Modo de manutenção | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal |
Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
Carlibração de Brilho | Ter | Ter | Ter | Ter |
Brilho (Lêndeas) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Opcional | 1000-18500 Opcional | 1000-18500 Opcional | 1000-18500 Opcional |
Ângulo de visão (V/H) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
Uniformidade de brilho/cor | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% |
Taxa de contraste | 10.000: 1 | 10.000: 1 | 10.000: 1 | 10.000: 1 |
Frequência de quadros | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modo de direção | Varredura 48-96 | Varredura 1/60 | Varredura 1/60 | 1/48 digitalizar |
Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Máx. consumo de energia (W/m²) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Média consumo de energia (W/m²) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Nível de proteção | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Entrada de energia | AC90-264V,47-63Hz -20~60℃/10%~85% -20~60℃/10%~85% CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Temperatura/umidade de trabalho (℃/RH) | ||||
Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | ||||
Certificação |
Apresentação de caso
COB interno de alta resolução à prova de poeira Tela LED de pequena densidade de pixels para publicidade/entretenimento/exposição
Devido ao pequeno espaçamento dos displays SMD convencionais de pequena distância, a unidade de display não pode ser colada ou instalada com uma máscara, expondo o LED na parte externa, tornando o display à prova d'água, à prova de poeira e com obstáculos resistentes a colisões para uma travessia livre de poeira. Mesmo durante o transporte, as contas de luz serão arrancadas.
A tecnologia de embalagem integrada COB superou completamente as dificuldades que o SMD não consegue superar com espaçamentos pequenos, alcançando verdadeiramente impermeabilização, prevenção de poeira e resistência ao impacto.
O empacotamento COB alcança melhor desempenho óptico de vídeo por meio do empacotamento em nível de chip, resultando em uma qualidade de imagem mais confortável e suave. Sem granulação de pixel significativa, mais adequado para 'alcance mais próximo', 'luz ambiente interna', 'duração mais longa' visualização de longo prazo.
Ampla gama de cores +HDR
Alta cobertura de cores, reprodução precisa de cores naturais, tornando a imagem mais realista. O HDR pode reproduzir o pico alto da imagem de alta faixa dinâmica e exibir mais detalhes.
Emenda perfeita de gabinetes para criar tela LED de ultra alta definição 2K, 4K, 8K e 16K
Manutenção frontal
Pode ser aplicado em diferentes ambientes de instalação
Emenda perfeita
Estrutura de gabinete de alumínio fundido com processamento CNC de alta precisão (planicidade do gabinete≤0,1 mm). Design sem parafusos para instalação mais rápida e segura
Design super silencioso sem ventoinha
Modo de instalação
Montado na parede/instalação embutida/elevação/montado no chão/montado em curva
Parâmetro
Distância entre pixels | P0.7815 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 |
Tipo de embalagem | Inversão | Inversão | Inversão | Inversão |
Densidade física (ponto/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 |
Resolução do módulo | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 |
Tamanho do módulo (mm) | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 |
Dimensão do painel (LXAXP/mm) | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 |
Resolução do painel | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Quantidade do módulo (WXH) | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Peso do anel (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Modo de manutenção | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal |
Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
Carlibração de Brilho | Ter | Ter | Ter | Ter |
Brilho (Lêndeas) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Opcional | 1000-18500 Opcional | 1000-18500 Opcional | 1000-18500 Opcional |
Ângulo de visão (V/H) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
Uniformidade de brilho/cor | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% |
Taxa de contraste | 10.000: 1 | 10.000: 1 | 10.000: 1 | 10.000: 1 |
Frequência de quadros | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modo de direção | Varredura 48-96 | Varredura 1/60 | Varredura 1/60 | 1/48 digitalizar |
Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Máx. consumo de energia (W/m²) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Média consumo de energia (W/m²) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Nível de proteção | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Entrada de energia | AC90-264V,47-63Hz -20~60℃/10%~85% -20~60℃/10%~85% CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Temperatura/umidade de trabalho (℃/RH) | ||||
Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | ||||
Certificação |
Apresentação de caso